| ・小・中学生: 個人戦・オープン ・エントリー: 小学生男子2部(4年生以下)44名、小学生女子2部(4年生以下)39名 小学生男子1部(5・6年)41名、小学生女子1部(5・6年)45名 中学生男子154名、中学生女子93名・・・合計416名 ・試合方法: 小中学生ともに、3~4名の予選リーグ戦の後、1位による決勝トーナメント方式を 採用しました。 ・午後は、㈱VICTAS社の講師のもと、小学生を対象に卓球クリニックを行いました。 お2人の講師が受講者ごとの課題に対して熱心にご指導していただきました。 ・表彰: 各種目とも、ベスト4まで、3位決定戦は行っていません。 ・成績は、下表のとおりでした。 敬称略。 →開会式の模様はこちらをクリック。 →入賞者の写真は、こちらをクリック。 →トーナメント実績は、各種目をクリックすればご覧になれます。 →歴代の記録は、こちらをクリックしてください。 | |||||||||
| 種 目 | 小学生男子2部 (4年生以下) | 小学生男子1部 (5・6年) | 小学生女子2部 (4年生以下) | 小学生女子1部 (5・6年) | 中学生男子 | 中学生女子 | |||
| 優 勝 | 坂口 凌優 (須磨卓球クラブ) (4年) | 小林 俊晴 (21クラブ) (4年) | 松島 愛空 (田阪卓研) (3年) | 飯田 莉々花 (NEXT’AGE) (6年) | 大角 莉生 (上桂卓球場) (3年) | 井上 真夕 (四天王寺中学校) (3年) | |||
| 準優勝 | デッラスポレティーナ絆 (松生TTC) (4年) | 吉田 有佑 (緑橋卓球場) (6年) | 片上 真奈 (緑橋卓球場) (3年) | 高田 桃花 (緑橋卓球場) (6年) | 安井 完太郎 (卓栄kid’s) (3年) | 三島 悠葵 (貝塚市立第二中学校) (3年) | |||
| 3 位 | 荒河 剛輝 (卓栄kid’s) (4年) | 細見 遼佑 (PPC綾部) (5年) | 庄司 心都奈 (関西卓球アカデミー) (4年) | 前田 笑 (天王山卓球場) (6年) | 河村 伊織 (神楽) (2年) | 中田 宇海 (ジュニアアシスト卓球アカデミー) (1年) | |||
| 3 位 | 谷津 一颯 (久御山明伸館) (4年) | 松生 悠飛 (松生TTC) (6年) | 末瀬 心結 (卓栄kid’s) (4年) | 津呂橋 凛乃 (川嶋ジュニア) (6年) | 劉 海翔 (上宮学園中学校) (1年) | 佐藤 希未 (貝塚市立第二中学校) (3年) | |||
当サイトの内容の無断転載・無断使用をかたく禁止します。
    Copyright © 2005-2024 Daitotakuren All Rights Reserved.